BÁO GIÁ THIẾT KẾ
Hạng mục thiết kế (VND/m2) | Kiến trúc | Nội thất | Kiến trúc & Nội thất | TK & giám sát thi công |
Hồ sơ phong thủy cơ bản | √ | √ | √ | |
Mặt bằng kiến trúc cơ bản | √ | √ | √ | |
Mặt bằng kiến trúc chi tiết | √ | √ | √ | √ |
Phối cảnh ngoại thất | √ | √ | √ | |
Thiết kế nội thất không gian 3 chiều | √ | √ | √ | |
Sơ đồ bố trí thiết bị điện & nước | √ | √ | √ | √ |
Bảng dự toán tổng hợp kinh phí XD | √ | √ | √ | √ |
Giám sát thi công | √ | |||
Giám sát tác giả thiết kế | √ | √ | ||
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng | √ | √ | √ | |
Đơn giá thiết kế (đồng/1m2) | 80,000 | 105,000 | 149,000 | 219,000 |
Những tỉnh thành khác không có văn phòng đại diện (đồng/1m2) | 85,000 | 119,000 | 179,000 | 239,000 |
*** Ghi chú: Đối với những hạng mục sau: Biệt thự, Nhà cải tạo, Nhà có diện tích sử dụng dưới 150m2, Showroom, Bar-Cafe, Nhà hàng, Karaoke. Đơn giá được tính nhân them hệ số 1.3. Sân vườn giảm 50% đơn giá thiết kế |
Công trình dưới 1000m2, phí thiết kế được chia làm 3 giai đoạn như sau:
BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH, THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Gói tiết kiệm | Gói bổ xung | Gói cơ bản | Gói mở rộng | Gói chuyên nghiệp | Gói cao cấp | |
Tổng thời gian thiết kế | 55 ngày | 45 ngày | 35 ngày | 25 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ (giai đoạn 1) | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công (giai đoạn 2) | 30 ngày | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | ||
Mức độ chỉnh sửa cho phép | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Hồ sơ xin phép xây dựng (sau 5-7 ngày) | ● | |||||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt triển khai) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (mặt bằng trần, sàn) | ● | |||||
Hồ sơ nội thất (mặt bằng bố trí nội thất) | ● | |||||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (kỹ thuật chi tiết công trình) | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung chịu lực) | ● | ● | ● | ● | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước) | ● | ● | ● | |||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ● | ● | ||||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công) | ● | |||||
Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn công công trình) | ● | ● | ||||
Đơn giá | 4 tr+ (đ/bộ HS) | 5,5 tr+ (đ/bộ HS) | 80.000 (đ/m2) | 100.000 (đ/m2) | 120.000 (đ/m2) | 150.000 (đ/m2) |
CÁC GÓI HỒ SƠ BỔ SUNG: | Đơn giá (cộng vào đơn giá trên) | Thời gian (cộng vào thời gian trên) | ||||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà | +75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 1) | ||||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | +75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 2) | ||||
Phong thủy (cơ bản) | +20.000 (đ/m2) | +2 ngày (vào đợt 1) | ||||
Phong thủy (chuyên nghiệp) | +25.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 2) |
Hệ số diện tích:
- Nếu tổng diện tích sàn trên 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 250 – 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,2
- Nếu tổng diện tích sàn từ 150 – 250 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,4.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 50 – 150 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6.
- Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 2.
- Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm và gói Bổ xung
Hệ số cải tạo:
- Đơn giá trên áp dụng cho nhà xây mới và nhà cải tạo tăng thêm tầng.
- Đối với nhà cải tạo thay đổi khung kết cấu, mở rộng ra xung quanh, thay đổi mặt tiền, nhân thêm với hệ số 1,2 – 1,5, tuỳ mức độ.
- Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm và gói Bổ xung
BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI THIẾT KẾ NỘI THẤT
Gói tiết kiệm | Gói cơ bản | Gói mở rộng | Gói chuyên nghiệp | Gói cao cấp | |
Tổng thời gian thiết kế | 12 ngày | 45 ngày | 35 ngày | 25 ngày | 17 ngày |
Thời gian t.kế sơ bộ | 07 ngày | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày |
Thời gian t.kế kỹ thuật | 05 ngày | 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày | 7 ngày |
Số lượng phương án thiết kế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bản vẽ phối cảnh | 1 phòng | 2 phòng | 3 phòng | 4 phòng | Tất cả phòng |
Mặt bằng bố trí nội thất | ● | ● | ● | ● | ● |
Hồ sơ triển khai đồ đạc | ● | ● | ● | ● | |
Hồ sơ điện, nước | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn | ● | ● | ● | ||
Giám sát tác giả | ● | ● | |||
Giám sát thi công | ● | ||||
Đơn giá | 5.000.000 (đ/bộ HS) | 100.000 (đ/m2) | 120.000 (đ/m2) | 135.000 (đ/m2) | 150.000 (đ/m2) |
Hệ số diện tích trong tính giá thiết kế:
- Đơn giá trên chỉ áp dụng cho các không gian nội thất dân dụng (nhà ở, căn hộ chung cư). Các không gian khác như showroom, triển lãm, văn phòng mức phí sẽ cao hơn tùy từng trường hợp.
- Nếu tổng diện tích sàn trên 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 100 – 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,2.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 50 – 100 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,4.
- Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6.
- Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm